size-chart-corridor-digital-bottom-jogger-adult
• 7.8 oz
SIZE | WAIST (in) | INSEAM (in) |
S | 29 | 26.5 |
M | 31 | 27 |
L | 33 | 27.5 |
XL | 35 | 28.5 |
2XL | 37 | 29.5 |
SIZE | WAIST (in) | INSEAM (in) |
S | 29 | 26.5 |
M | 31 | 27 |
L | 33 | 27.5 |
XL | 35 | 28.5 |
2XL | 37 | 29.5 |
FREE INCLUDE!
1x FREE Corridor Digital Air Freshener with all orders of $80+ USD while supplies last!